Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 13:30:00 dim. 08 févr. 2026 |
STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASKET
|
43 - 97 |
SM1
SM1
|
Champ.
D5
|
| 2025-11-02 13:30:00 dim. 02 nov. 2025 |
SM1
|
94 - 47 |
STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASKET
STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASKET
|
Champ.
D5
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathéo A. | |||||||
|
Cédric B. | |||||||
|
|
Rodley C. | |||||||
|
|
Kévin D. | |||||||
|
|
Gallien D. | |||||||
|
|
Noah G. | |||||||
|
|
Lucas J. | |||||||
|
|
Gabriel L. | |||||||
|
|
Ishé L. | |||||||
|
|
Michel P. | |||||||
|
|
Bastien R. | |||||||
|
|
Nino G. | |||||||
|
Arnaud M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Cédric B. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||