Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathéo A. | |||||||
|
Cédric B. | |||||||
|
|
Rodley C. | |||||||
|
|
Kévin D. | |||||||
|
|
Gallien D. | |||||||
|
|
Noah G. | |||||||
|
|
Lucas J. | |||||||
|
|
Gabriel L. | |||||||
|
|
Ishé L. | |||||||
|
|
Michel P. | |||||||
|
|
Bastien R. | |||||||
|
|
Nino G. | |||||||
|
Arnaud M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Cédric B. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||